Size chart
Wymiary produktu / Product measurements | XS/S | M/L | L/XL |
---|---|---|---|
KLATKA / CHEST | 61 cm | 64 cm | 67 cm |
PAS / WAIST | 61 cm | 64 cm | 67 cm |
BIODRA / HIPS | 61 cm | 64 cm | 67 cm |
DŁ. RĘKAWA / SLEEVE LENGTH | 56 cm | 57 cm | 58 cm |
DŁ. CAŁKOWITA / LENGTH | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
Note: Mierzone na płasko, możliwe różnice 1-2 cm. Wybierz swój standardowy rozmiar. / Measured flat, may vary 1-2 cm.
Reviews
There are no reviews yet.