Size chart
| SIZE / ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST / BIUST | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm |
| WAIST / TALIA | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm |
| HIPS / BIODRA | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| SHOULDER / SZER. RAMION | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| SLEEVE / DŁ. RĘKAWA | 66 cm | 67 cm | 67 cm | 69 cm | 70 cm |
| LENGTH / DŁ. CAŁKOWITA | 58 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
Mierzone na płasko, możliwe różnice do 1 cm. Wybierz swój standardowy rozmiar. / Measured flat, may vary about 1 cm.

















Reviews
There are no reviews yet.